RECORDS DE TRUCOS DE LA AMYY 2025
SEPTIEMBRE 7 DE 2025
| NOMBRE DEL JUGADOR | TRUCO | CANTIDAD/TIEMPO | |
| SALVADOR FERRUZ | ADN CON YOYO ACCEL | 45.6 SEG | CARLOS FRANCISCO ESPARZA PALACIO | ELI HOPS | 89 VECES |
| MATIAS NERI | FINGERSPIN | 2:07:60 min | |
| EDUARDO ROMERO | LONG SLEEPER | 11:04:13 min | |
| SAMUEL SERRANO | LOOP CON UNA MANO POR DENTRO | 3:30:55 min | |
| CARLOS ESPARZA PALACIO | NINJA VANISH | 45 VECES | |
| MATIAS NERI | HOOK 1.0 | 47 VECES | |
| CARLOS ESPARZA PALACIO | HOOK 1.5 | 39 VECES | |
| IKER MARIANO CALDERON | BRENT STOLE | 56 VECES |
