MIEMBROS DE LA AMYY para el año 2026
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 16 DE FEBRERO DE 2026
| NUMERO | NOMBRE DEL JUGADOR | CATEGORIA | |
| 001 | ISAAC KANAREK SHALKOV | PRESIDENTE | VITALICIO | 010 | CARLOS FRANCISCO ESPARZA PALACIO | AVANZADO |
| 011 | SAMUEL ISAI SERRANO MENDOZA | INTERMEDIO | VIGENTE |
| 012 | DANTE EMILIANO RAMIREZ SANCHEZ | INTERMEDIO | VIGENTE |
| 013 | BARUC CALEB HERNANDEZ RIOS | PRINCIPIANTE | |
| 014 | BEATRIZ GALLEGOS GRACIA | AVANZADO | |
| 015 | KAI PALENCIA FÉREZ | PRINCIPIANTE | |
| 016 | EMILIO PASTOR IBARROLA | PRINCIPIANTE | |
| 017 | FRANCISCO PRIETO SÁNCHEZ | INTERMEDIO | |
| 018 | JULIETA DIAZ | PRINCIPIANTE | |
| 019 | SOFIA DIAZ | PRINCIPIANTE | |
| 020 | GIBRAN BURGOS | PRINCIPIANTE | |
| 021 | CRISTIAN JUSTIN LÓPEZ FLORES | INTERMEDIO | |
| 022 | DIEGO ANTONIO TORRES HERNANDEZ | INTERMEDIO | |
| 023 | IKER MARIANO CALDERÓN MORALES | AVANZADO | |
| 024 | HUMBERTO MALDONADO LEDEZMA | INTERMEDIO | |
| 025 | MATEO CAMPOS OLVERA | PRINCIPIANTE | |
| 026 | JORGE MARTINEZ MONTIEL | PRINCIPIANTE | |
| 027 | SALVADOR HAZEL JUÁREZ FERRUZ | INTERMEDIO | |
| 028 | SANTIAGO SANCHEZ YEE | INTERMEDIO | |
| 029 | JEREMI NOLASCO MARTINEZ | AVANZADO | |
| 030 | ALEXIS SANCHEZ CABRERA | PRINCIPIANTE | |
| 031 | JOSÉ DANIEL ROSALES | INTERMEDIO | |
| 032 | AMIR ADEL JIMENEZ | PRINCIPIANTE | |
| 033 | DAVID SALVADOR MARTIN ROJAS | PRINCIPIANTE | |
| 034 | ANDRE SANCHEZ | PRINCIPIANTE | |
| 035 | VIVIAN VELÁZQUEZ PICHARDO | INTERMEDIO | |
| 036 | LUIS ANGEL RODRIGUEZ DIAZ | PRINCIPIANTE | |
| 037 | LUIS ANGEL ALMARAZ | PRINCIPIANTE | |
| 038 | RODRIGO TOLEDO AGUIRRE | INTERMEDIO | |
| 039 | ALEXANDER MATEO ROMERO BUSTAMANTE | INTERMEDIO | |
| 040 | LUIS BALBIN | AVANZADO | |
| 041 | DIEGO AGUSTIN | PRINCIPIANTE | |
| 042 | JAVIER AUGUSTO MARTINEZ | AVANZADO | |
| 043 | SEBASTIAN LAVIN CHACON | AVANZADO | |
| 044 | FEDERICO PASTOR IBARROLA | INTERMEDIO | |
| 045 | LUCIANO VIDAL ROMERO | PRINCIPIANTE | |
| 046 | DIEGO DASAE AGUSTIN GARCIA | PRINCIPIANTE | |
| 047 | |||
| 048 | |||
| 049 | |||
| 050 | |||
| 051 | SANTIAGO MONSALVE BENITEZ | PRINCIPIANTE | |
| 052 | ALVARO CORTES BOJORGE | INTERMEDIO | |
| 053 | |||
| 054 | NICOLAS CÁZARES ROBLES | PRINCIPIANTE | |
| 055 | |||
| 056 | EDGAR ANDRES MORALES PEREZ | INTERMEDIO | |
| 057 | ISAI DAVID TORRES QUEZADA | INTERMEDIO | |
| 058 | EDUARDO ROMERO CORREA | PRINCIPIANTE | |
| 059 | ERICK RODRIGUEZ | PRINCIPIANTE | |
| 060 | PAOLA REGINA SUASTE JUAREZ | INTERMEDIO | |
| 061 | |||
| 062 | 063 | NICOLAS CASTRO BARCENAS | PRINCIPIANTE | 064 | 065 | DORIAN ISAAC ORDUÑA SANDOVAL | PRINCIPIANTE | 066 | AMELIA RETYUNINA | PRINCIPIANTE | 067 | 068 | DIEGO TROOP LEBRIJA | PRINCIPIANTE | 069 | EDUARDO LARA AGUILAR | PRINCIPIANTE | 070 | GIBRAN MORALES AGUILAR | PRINCIPIANTE | 071 | FRIDA MORALES AGUILAR | PRINCIPIANTE | 072 | 073 | 074 | 075 | MATIAS ALDAIR NERI MERCADO | PRINCIPIANTE | 076 | PRINCIPIANTE | 077 | PRINCIPIANTE | 078 | PRINCIPIANTE | 079 | PRINCIPIANTE | 080 | PRINCIPIANTE | 081 | PRINCIPIANTE | 082 | PRINCIPIANTE |
